17 février 2026 - Cet article fournit des spécifications techniques détaillées du testeur a fumée de notation IP de Wanlin0, aidant les acheteurs et les professionnels techniques mondiaux à comprendre les capacités du produit1 et la conformité aux normes internationales.
Le testeur de fumée d'étalonnage IP est conçu pour tester et entretenir les systèmes d'alarme d'incendie professionnels. Il combine une technologie de détection avancée avec un design convivial, ce qui fait le choix préféré des professionnels de la sécurité incendie dans le monde entier.
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| électrique | Réseau électrique | Li-ion rechargeable, 3,7V, 2600 mAh |
| Temps d'exécution | 8 à 12 heures d'utilisation continue | |
| Temps de charge | 3-4 heures (USB-C ou station d'accostement) | |
| Alerte basse de batterie | indicateur LED + alarme sonore | |
| Détection automatique | Oui (délais de débit configurable) | |
| Des performances | Fumeur | Ajustable, 0,5% à 4% d'obs/m |
| Détection de chaleur | Ajustable jusqu'à 300°F (150°C) | |
| Temps de réponse | < 5 seconds to detector alarm | |
| Accuracité | ±1°C (température), ±5% (densité de fumée) | |
| Mécanique | Dimensions | 200 × 80 × 60 mm (unité principale) |
| Poids | 450 g (unité principale), 1,2 kg (avec la poutre) | |
| Logement | ABS (réputation de flamme UL 94 V-0) | |
| Longueur de la poutre | 1,5 m - 9 m (téléscopieuse, fibre de carbone) | |
| Environnement | Temps d'exploitation. | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) |
| Temps de stockage. | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
| Humidité | 0-95% RH (non condensant) | |
| Rating IP | IP54 (résistant à l'eau et à la poussière) | |
| Certifications | Sécurité électrique | CE, FCC partie 15, RoHS |
| Normes de lutte contre les incendies | EN 54-7, EN 54-5 (conformité avec la méthode d'essai) | |
| Système de qualité | ISO 9001:2015 |
| Caractéristiques | Testeur de fumée d'étalonnage IP Wanlin | Testifire XTR2 | Solo 365 |
|---|---|---|---|
| Ajustement de la sortie de fumée | Oui (numérique) | Oui | Non (fixé) |
| Capacité d'essai thermique | Oui (jusqu'à 300°F) | Oui | Oui (Cartridge) |
| Logification des données | Oui (10.000 enregistrements) | Oui | No |
| Connectivité Blueooth | Oui (contrôle de l'application) | Oui | No |
| Poids | 450g | 520g | 380g |
| Garantie | 2 ans | 1 an | 1 an |
| Prix (FOB Chine) | $$ | $$$$$ | $$$$ |
Le détecteur de fumée IP de Wanlin est compatible avec toutes les grandes marques de détecteurs:
| Article suivant | Nombre de partie | Déclaration | durée de conservation |
|---|---|---|---|
| Aérosol à l'essai de fumée | Le système de contrôle de la sécurité | 200 ml, non inflammable | 3 ans |
| Cartouche à l'épreuve de chaleur | WL-HTC-100 | 100 tests par cartouche | 2 ans |
| Pôle télescopique | WL-POLE-9M | Fibre de carbone, 1,5 à 9 m | 5 ans |
| Coupe de test de détecteur | WL-CUP-UNI | Adaptation universelle, silicone | N/A |
| câble USB de données | WL-USB-C | Pour l'exportation et la charge de données | N/A |
Le testeur de fumée de calibration IP de Wanlin0s est conçu pour supporter les essais de conformité avec:
La batterie rechargeable offre 8 à 12 heures d'utilisation continue. Le temps de chargement est de 3 à 4 heures par USB-C.
Oui, avec un indice IP54, il est résistant à l'eau et à la poussière. Cependant, évitez la pluie directe et les températures extrêmes.
Environ 200 à 250 tests par canette d'aérosol de 200 ml, selon le réglage de la fumée.
Oui, chaque unité est équipée d'un certificat d'étalonnage traçable selon les normes du NIST.
## Contactez Wanlin Fire Protection Pour les demandes d'informations en gros sur les détecteurs de fumée de la qualité IP, les services OEM/ODM ou les partenariats de distribution, contactez: - E-mail: wanlinfirecontrol@163.com - Ligne d'exportation: +8613261677119 - Site Internet: www.wanlinfire.com Wanlin Fire protection - Votre fabricant de confiance en Chine pour l'exportation d'équipements de test de sécurité incendie.